| |
| (사)대한크로스민턴협회 | ||||
| 남자 복식 랭킹(국내) | ||||
| (기준 : 2018-10-2) | ||||
| 랭킹 | 누적 | 성명 | 소속 | 대회 |
| 포인트 | 추계 챌린지(2018.9.8) | |||
| 1 | 250 | 박민준 | 성북scc | 250 |
| 1 | 250 | 김한섭 | 성북scc | 250 |
| 3 | 200 | 이정민 | 구로scc | 200 |
| 3 | 200 | 최윤성 | 구로scc | 200 |
| 5 | 150 | 손영진 | 성북scc | 150 |
| 5 | 150 | 서성석 | 성북scc | 150 |
| 5 | 150 | 정진호 | 천공cross | 150 |
| 5 | 150 | 김대영 | 천공cross | 150 |
| 9 | 100 | 서준범 | 대구(what the fun?!) | 100 |
| 9 | 100 | 김도윤 | 구로scc | 100 |
| 9 | 100 | 이건철 | 구로scc | 100 |
| 9 | 100 | 김명수 | 구로scc | 100 |
| 9 | 100 | 백인호 | 경기연합 | 100 |
| 9 | 100 | 이주호 | 경기연합 | 100 |
| 9 | 100 | 안상희 | 구로scc | 100 |
| 9 | 100 | 차동욱 | 구로scc | 100 |
| 17 | 50 | 박민식 | 경기연합 | 50 |
| 17 | 50 | 강태원 | 경기연합 | 50 |




