| |
| (사)대한크로스민턴협회 | ||||
| 여자 복식 랭킹(국내) | ||||
| (기준 : 2018-10-2) | ||||
| 랭킹 | 누적 | 성명 | 소속 | 대회 |
| 포인트 | 추계 챌린지(2018.9.8) | |||
| 1 | 250 | 박경진 | 성북SCC | 250 |
| 1 | 250 | 김선희 | 성북SCC | 250 |
| 3 | 200 | 황은미 | 경기연합 | 200 |
| 3 | 200 | 최향숙 | 경기연합 | 200 |
| 5 | 150 | 박지영 | 구로SCC | 150 |
| 5 | 150 | 채송화 | 구로SCC | 150 |
| 5 | 150 | 이채민 | 성북SCC | 150 |
| 5 | 150 | 백윤경 | 성북SCC | 150 |
| 5 | 150 | 박화영 | 성북SCC | 150 |
| 5 | 150 | 하영주 | 성북SCC | 150 |
| 11 | 100 | 유혜진 | 구로SCC | 100 |
| 11 | 100 | 성은수 | 구로SCC | 100 |




